Chemicals storage IKZ

Last data import: 06 September 2025 - 09:00:03 pm

Description Number Price (€) Stock
aceton (neueSAP 09-20) techn. 201168 0.00 0.000 l
aceton selectipur 200671 149.77 5.000 l
aceton techn.(alte SAPNr.) 200047 0.00 0.000 l
aceton z.a. 200049 189.58 10.000 l
aceton z.sp. 200048 0.00 0.000 l
acetonitril z.sp. 200061 0.00 0.000 l
alumiumoxid basisch 201133 0.00 0.000 g
alumiumoxid basisch 200331 0.00 0.000 g
ameisensäure rein 85% 200006 0.00 0.000 l
ammoniak selectipur 25%-28% 200690 47.94 2.500 l
ammoniak,z.A.25%=salmiakgeist 200026 99.68 5.000 l
ammoniumperoxodisulfat reinst 200355 0.51 1.000 kg
anisaldehyd-p 98% 200249 0.00 0.000 ml
benzin 40-60° 200070 64.19 9.000 l
benzin 80°-110°c 200071 0.00 0.000 l
benzol z.a. 200075 0.00 0.000 l
brom z.a. 200005 0.00 0.000 l
bromwasserstoffsäure 47% 200008 0.00 0.000 l
cadmiumsulfid 200606 0.00 0.000 g
calciumchlorid 200399 0.00 0.000 g
chloroform z.a. 200214 393.22 10.000 l
chloroform z.sp. 200213 0.00 0.000 l
chrom-VI-oxid 200627 0.00 0.000 g
chromschwefelsäure 200004 0.00 0.000 l
chromsäureanhydrid techn. 200628 0.00 0.000 g
coloradol 70 200230 0.00 0.000 l
cyclohexan z.sp. 200085 0.00 0.000 l
dichlormethan z.a. 200224 0.00 0.000 l
dichlormethan z.sp.(stab.Methyl2buten) 200225 0.00 0.000 l
diethylamin 201109 0.00 0.000 ml
diethylenglycolmonobutylether 201166 0.00 0.000 l
dimethylsulfoxid getro. 200112 0.00 0.000 l
dimethylsulfoxid z.a. 200111 0.00 0.000 l
dioxan z.a. 200116 0.00 0.000 l
eisen-III-chlorid x 6 wasser z.a. 200454 0.00 0.000 g
essigsäure 100% selectipur 200831 47.76 2.500 l
essigsäure 95%reinst 200009 0.00 0.000 l
essigsäureethylester=ethylacetat 200120 79.60 2.000 l
ethanol 200129 0.00 0.000 l
ethanol selectipur 200720 234.51 10.000 l
ethanol vergällt petrolether (alteSAPNr) 200131 0.00 0.000 l
ethanol vergällt1%petrolether-FAßneueNr 201162 0.00 0.000 l
ethanol z.a.,vergällt(%MEK,1%IPA.. 200128 0.00 0.000 l
ethanol z.sp. 200130 0.00 0.000 l
ethanol, getrocknet 201107 0.00 0.000 l
ethanol-ROTISOL(1%MEK+5%Aceton,vergällt 200830 142.10 10.000 l
ethylacetat z.a. 200121 0.00 0.000 l
ethylenglycol z.syn. 200124 0.00 0.000 l
flusssäure 5L Gebinde 40% selektipur 201181 0.00 0.000 l
flußsäure 40% z.A. 200010 390.76 10.000 l
flußsäure,Selektipur 40%-50% 200740 320.00 5.000 l
hexan-n z.a. 200141 0.00 0.000 l
kalilauge flüssig 47% 200031 139.16 5.700 l
kalium-mono#dihydrogenphosphat,KH2PO4 200509 0.00 0.000 g
kaliumchrom-III-sulfat x 12 wasser 200630 0.00 0.000 g
kaliumdichromat 200631 0.13 500.000 g
kaliumdihydrogenphosphat z.a. 200730 0.00 0.000 kg
kaliumhexacyanoferrat III 200487 0.50 990.000 g
kaliumhydrogensulfat z.a. 200488 0.51 2, 000.000 g
kaliumhydroxid fest 200033 33.41 3.000 kg
kaliumnatriumtatrat z.a. 200483 0.00 0.000 g
kalklöser judo 200037 0.00 0.000 l
kupfer-II-nitrat x 3wasser z.a. 200501 0.51 250.000 g
kupfer-II-sulfat-Pentahydrat krist.reins 200731 0.00 0.000 kg
metallschutz r11s 200039 0.00 0.000 l
methanol getrocknet 201072 0.00 0.000 l
methanol selectipur 200672 78.06 10.000 l
methanol z.a. 200150 34.73 2.500 l
methanol z.syn. 200152 0.00 0.000 l
natriumacetat wasserfrei z.a. 200523 0.00 0.000 g
natriumacetat x 3 wasser 200522 0.00 0.000 g
natriumcarbonat wasserfrei=(SodaNa2CO3) 200524 0.00 0.000 g
natriumhydroxid z.a. fest 200027 0.00 0.000 g
natriumhypochlorid lsg.konz. 200014 89.03 7, 500.000 ml
natriumperoxid 200046 0.00 0.000 g
natronwasserglas 200030 0.00 0.000 l
oxalsäure 200556 0.00 0.000 g
petroleumbenzin 30-60°c 200168 48.37 3.000 l
phosphorpentoxid granulat 200633 0.00 0.000 kg
phosphorpentoxid pulver 200634 0.00 0.000 g
phosphorpentoxid sicapent 200635 0.00 0.000 g
phosphorsäure 85% z.a. 200017 0.00 0.000 l
phosphorsäure(selektipur)85% 201183 0.00 0.000 l
phosphorsäure-ortho 85% reinst 200931 68.65 7.500 l
propanol (Fass)neue SAPNr. 11_20 201169 0.00 0.000 l
propanol-2 z.a. 200174 0.00 0.000 l
propanol-2 z.sp.(99,9%) 200176 264.60 7.500 l
propanol-iso VLSI selctipur 200901 77.16 3.785 l
propanol-iso VLSI selctipur PT (us),neu 201182 314.94 32.000 pt
quecksilber z.a. 200636 0.00 0.000 g
salpetersäure 5L-bottle 201141 0.00 0.000 l
salpetersäure 65% selectipur(alte SAP,no 200670 0.00 0.000 l
salpetersäure 65%(alt;nicht verwenden) 200018 0.00 0.000 l
salpetersäure 65%,z.A(neue SAPNr-05 2018 201164 146.83 7.500 l
salpetersäure 69%,selektipur 201142 281.21 5.000 l
salzsäure 32% selectipur 200750 0.00 0.000 l
salzsäure 37% selectipur 200691 350.00 5.000 l
salzsäure 37%,z.A 200020 171.51 12.500 l
salzsäure z.a. 32% 200820 0.00 0.000 l
salzsäure, z.spek. 201143 0.00 0.000 l
schwefelsäure 96% 200021 64.74 4.000 l
schwefelsäure selektipur95-97%(stammneu) 201021 122.20 2.500 l
selen 200604 0.20 2, 800.000 g
stärke löslich 200584 0.00 0.000 g
titriplexII=ethylendinitrilotetraessigsä 200591 0.51 250.000 g
toluol ,getrocknet (0,002-0,005%H2o) 200952 0.00 0.000 l
toluol reinst 200201 0.00 0.000 l
tritonX-100 200204 0.51 1.000 l
wasserstoffperoxid 30 % med. reinst 200712 0.00 0.000 l
wasserstoffperoxid 30 % selectipur 200710 186.93 5.000 l
wasserstoffperoxid 35 % med. rein 201011 0.00 0.000 l
zinkoxyd 200603 0.00 0.000 g
zinkphosphid 200601 0.51 1, 000.000 g
zinksulfid 200602 0.00 0.000 g